| Dutto Paolo | Presidente | |
| Atto di nomina | ||
| Durata incarico | Quattro anni (comma 8, art. 8, Capo III, art. 4, Capo II, legge 3/2018) | |
| Curriculum vitae | ||
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Anno 2024 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 14400 lordo – Anno 2023 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 14400 lordo – Anno 2022 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 14400 lordo | |
| Spese di viaggio e di missione | Anno 2023 | |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
| De Nucci Elvira | Vice-Presidente | |
| Deleghe | RUP. Supporto alla segreteria: mail e PEC. | |
| Atto di nomina | ||
| Durata incarico | Quattro anni (comma 8, art. 8, Capo III, art. 4, Capo II, legge 3/2018) | |
| Curriculum vitae | ||
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Anno 2024 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 5400 lordo – Anno 2023 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 5400 lordo – Anno 2022 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 5400 lordo | |
| Spese di viaggio e di missione | Anno 2023 | |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
| Travaglio Federico | Segretario | |
| Deleghe | Gestione sito web e Newsletter. | |
| Atto di nomina | ||
| Durata incarico | Quattro anni (comma 8, art. 8, Capo III, art. 4, Capo II, legge 3/2018) | |
| Curriculum vitae | ||
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Anno 2024 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 8400 lordo – Anno 2023 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 8400 lordo – Anno 2022 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 8400 lordo | |
| Spese di viaggio e di missione | Anno 2023 | |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
| Pellegrino Gianpaolo | Tesoriere | |
| Atto di nomina | ||
| Durata incarico | Quattro anni (comma 8, art. 8, Capo III, art. 4, Capo II, legge 3/2018) | |
| Curriculum vitae | ||
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Anno 2024 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 5400 lordo – Anno 2023 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 5400 lordo – Anno 2022 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 5400 lordo | |
| Spese di viaggio e di missione | Anno 2023 | |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
| Acchiardo Paolo | Consigliere | |
| Deleghe | Transizione digitale, Amministratore di sistema Alboweb, Gestione PEC, Rapporti con datakey, Libera professione. | |
| Atto di nomina | ||
| Durata incarico | Quattro anni (comma 8, art. 8, Capo III, art. 4, Capo II, legge 3/2018) | |
| Curriculum vitae | ||
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Anno 2024 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 2400 lordo – Anno 2023 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 2400 lordo – Anno 2022 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 2400 lordo | |
| Spese di viaggio e di missione | Anno 2023 | |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
| Arnolfo Elena | Consigliere | |
| Deleghe | Segreteria presidente, contrasto all’abuso di professione, Commissario esterno per la valutazione delle domande di iscrizione CTU/periti. | |
| Atto di nomina | ||
| Durata incarico | Quattro anni (comma 8, art. 8, Capo III, art. 4, Capo II, legge 3/2018) | |
| Curriculum vitae | ||
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | ||
| Spese di viaggio e di missione | ||
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
| Blengio Carla | Consigliere | |
| Deleghe | Formazione e Crediti ECM | |
| Atto di nomina | ||
| Durata incarico | Quattro anni (comma 8, art. 8, Capo III, art. 4, Capo II, legge 3/2018) | |
| Curriculum vitae | ||
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Anno 2024 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 3600 lordo – Anno 2023 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 3600 lordo – Anno 2022 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 3600 lordo | |
| Spese di viaggio e di missione | Anno 2023 | |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
| Boglio Elide | Consigliere | |
| Deleghe | RPCT e responsabile della privacy e rapporti con il DPO | |
| Atto di nomina | ||
| Durata incarico | Quattro anni (comma 8, art. 8, Capo III, art. 4, Capo II, legge 3/2018) | |
| Curriculum vitae | ||
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Anno 2024 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 3600 lordo – Anno 2023 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 3600 lordo – Anno 2022 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 3600 lordo | |
| Spese di viaggio e di missione | Anno 2023 | |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
| Bruno Andrea | Consigliere | |
| Deleghe | Trasferimenti, cancellazioni. Supporto alla segreteria: Telefono ordine e ritiro cartacei. Risoluzione problematiche pagamenti TIA. – Referente equità di genere | |
| Atto di nomina | ||
| Durata incarico | Quattro anni (comma 8, art. 8, Capo III, art. 4, Capo II, legge 3/2018) | |
| Curriculum vitae | ||
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Anno 2024 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 2400 lordo – Anno 2023 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 2400 lordo – Anno 2022 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 2400 lordo | |
| Spese di viaggio e di missione | Anno 2023 | |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
| Farulla Rodolfo | Consigliere | |
| Deleghe | Comunicazione e social media. | |
| Atto di nomina | ||
| Durata incarico | Quattro anni (comma 8, art. 8, Capo III, art. 4, Capo II, legge 3/2018) | |
| Curriculum vitae | ||
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | ||
| Spese di viaggio e di missione | ||
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
| Favole Rosanna | Consigliere | |
| Deleghe | Referente per le CdA. | |
| Atto di nomina | ||
| Durata incarico | Quattro anni (comma 8, art. 8, Capo III, art. 4, Capo II, legge 3/2018) | |
| Curriculum vitae | ||
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | ||
| Spese di viaggio e di missione | ||
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
| Murazzano Lorenza | Consigliere | |
| Deleghe | OIV | |
| Atto di nomina | ||
| Durata incarico | Quattro anni (comma 8, art. 8, Capo III, art. 4, Capo II, legge 3/2018) | |
| Curriculum vitae | ||
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | ||
| Spese di viaggio e di missione | ||
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
| Renaudo Simona | Consigliere | |
| Deleghe | Supporto alla tesoreria, acquisti e preventivi. | |
| Atto di nomina | ||
| Durata incarico | Quattro anni (comma 8, art. 8, Capo III, art. 4, Capo II, legge 3/2018) | |
| Curriculum vitae | ||
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Anno 2024 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 8400 lordo – Anno 2023 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 8400 lordo – Anno 2022 [C.U. sezione 3 quadro 45]: 8400 lordo | |
| Spese di viaggio e di missione | Anno 2023 | |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali | ||
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | ||
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | ||
| Dichiarazione di assenza conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |